| 2007年江苏省招生专业、计划一览表 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 公办 | 民办 | 备注 |
| 普通类本科 | |||||
| 1 | 会计学 | 四年 | 22 | 72 | 学费(元/生、年) |
| 2 | 金融学 | 四年 | 31 | 72 | 1、公办 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 72 | 艺术类本科:6800 |
| 4 | 市场营销 | 四年 | 67 | 38 | 普通类本科:4600 |
| 5 | 行政管理(高级秘书/行政管理) | 四年 | 64 | 76 | 普通类专科:4100 |
| 6 | 旅游管理 | 四年 | 56 | 76 | 艺术类专科:6800 |
| 7 | 古典文献(古籍修复) | 四年 | 26 | 40 | 2、民办 |
| 8 | 园艺 | 四年 | 94 | 42 | 艺术类本科:13000 |
| 9 | 园林 | 四年 | 69 | 42 | 普通类本科:13000 |
| 10 | 动物医学 | 四年 | 85 | 42 | 普通类专科:12000 |
| 11 | 动物科学 | 四年 | 80 | 42 | 艺术类专科:13000 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 75 | 74 | 3、中外合作办学 |
| 13 | 机械设计制造及其自动化(现代汽车技术) | 四年 | 38 | 38 | 普通类本科:16000 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 38 | 74 | 普通类专科:14000 |
| 15 | 电气工程及其自动化(楼宇智能化) | 四年 | 38 | 38 | 艺术类专科:15000 |
| 16 | 土木工程 | 四年 | 106 | 112 | 出国后外方学费由 |
| 17 | 建筑学 | 五年 | 71 | 40 | 合作院校按国际留学 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 四年 | 38 | 112 | 生标准收取。 |
| 19 | 计算机科学与技术(软件工程) | 四年 | 75 | ||
| 20 | 电子信息工程 | 四年 | 75 | 72 | |
| 21 | 通信工程 | 四年 | 33 | 72 | |
| 22 | 自动化 | 四年 | 38 | 40 | |
| 23 | 国际经济与贸易(经贸英语) | 四年 | 105 | 解放军理工大学双龙校区 | |
| 24 | 电子信息工程 | 四年 | 143 | ||
| 25 | 通信工程(网络工程) | 四年 | 85 | ||
| 26 | 电气工程及其自动化(测控技术与仪器) | 四年 | 66 | ||
| 27 | 行政管理(高级秘书) | 四年 | 76 | ||
| 艺术类本科 | |||||
| 28 | 服装设计与工程 | 四年 | 38 | 29 | |
| 29 | 动画 | 四年 | 26 | 55 | |
| 30 | 艺术设计 | 四年 | 51 | 55 | |
| 普通类专科 | |||||
| 1 | 电子商务 | 三年 | 35 | 38 | |
| 2 | 物流管理 | 三年 | 35 | 38 | |
| 3 | 商务英语 | 三年 | 34 | 38 | |
| 4 | 经济信息管理 | 三年 | 36 | 38 | |
| 5 | 食品营养与检测 | 三年 | 37 | ||
| 6 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 34 | ||
| 7 | 眼视光技术 | 三年 | 44 | 44 | |
| 8 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 三年 | 20 | 44 | |
| 9 | 法律事务 | 三年 | 38 | ||
| 10 | 人力资源管理 | 三年 | 38 | ||
| 艺术类专科 | |||||
| 11 | 艺术设计 | 三年 | 44 | 26 | |
| 中外合作项目 | |||||
| 1 | 市场营销(商业与零售管理) | 四年 | 29 | 中-荷合作办学 | |
| 2 | 会计学(国际会计) | 四年 | 34 | 中-澳合作办学 | |
| 3 | 计算机科学与技术 | 四年 | 29 | 中-澳合作办学 | |
| 4 | 电气工程及其自动化(现代电子技术) | 四年 | 27 | 中-新合作办学 | |
| 5 | 影视动画 | 三年 | 21 | 中-加合作办学 | |
| 6 | 国际商务 | 三年 | 32 | 中-澳合作办学 | |
QQ在线服务:252817667 297461470