全国民办普通高校名单
(截至2007年5月18日)
(共295所)
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 |
| 1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 |
| 2 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 3 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 4 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 5 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 6 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 7 | 北京锡华国际经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 8 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 9 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 10 | 北京吉利大学 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 |
| 11 | 民办天狮职业技术学院 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
| 12 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 |
| 13 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 14 | 石家庄联合技术职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 15 | 石家庄外经贸职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 16 | 石家庄东方美术职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 17 | 保定科技职业学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 专科 |
| 18 | 河北京都高尔夫职业学院 | 河北省教育厅 | 专科 | |
| 19 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 20 | 石家庄外事职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 21 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 22 | 石家庄计算机职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 23 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 24 | 石家庄法商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 |
| 25 | 石家庄外国语职业学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 专科 |
| 26 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
| 27 | 山西同文外语职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
| 28 | 山西老区职业技术学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
| 29 | 山西信息职业技术学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
| 30 | 山西兴华职业学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 |
| 31 | 山西工商职业学院 | 山西省教育厅 | 专科 | |
| 32 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古教育厅 | 呼和浩特市 | 专科 |
| 33 | 内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
| 34 | 赤峰职业技术学院 | 内蒙古教育厅 | 赤峰市 | 专科 |
| 35 | 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
| 36 | 内蒙古科技职业学院 | 内蒙古教育厅 | 专科 | |
| 37 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
| 38 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 39 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 40 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 41 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 42 | 辽宁美术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | |
| 43 | 大连东软信息技术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 44 | 锦州商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 专科 |
| 45 | 大连艺术职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
| 46 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 专科 | |
| 47 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 |
| 48 | 吉林对外经贸职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
| 49 | 长春东方职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
| 50 | 长春信息技术职业学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 专科 |
| 51 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 |
| 52 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 |
| 53 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
| 54 | 黑龙江北开职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 专科 | |
| 55 | 黑龙江三江美术职业学院 | 黑龙江省教育厅 | 专科 | |
| 56 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
| 57 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 |
| 58 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 59 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 |
| 60 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 61 | 上海新侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 62 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 63 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 64 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 65 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 66 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 67 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 68 | 上海托普信息技术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 69 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 70 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 71 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 72 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 73 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 |
| 74 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 |
| 75 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 |
| 76 | 民办明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
| 77 | 苏州港大思培科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
| 78 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 79 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 80 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
| 81 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
| 82 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
| 83 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
| 84 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
| 85 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 专科 |
| 86 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
| 87 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 专科 | |
| 88 |